Alarmtoestel: Wanneer 'n produk nie die gewig bereik wat u toegeken het nie, sal die lig aan wees en alarm maak.
Elektriese beheerboks
Dit is 'n belangrike onderdeel vir 'n kontroleweeger.
Frekwensie-omskakelaar is 'n Panasonic-band, maklik om die spoed van die band te beheer.
Verwerper
Daar is allerhande maniere om 'n verwerper te kies, soos lugblaas, druker, skuifstang en so aan.
Tegniese Spesifikasie | |||||||
Model | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
Weegbereik | 10-600g | 20-2000g | 20-2000g | 50-5000g | 0.2-10 kg | 0.5-20kg | 10-50 kg |
Skaalinterval | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 5g |
Beste Akkuraatheid | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g |
Maksimum Spoed | 250 stuks/min | 200 stuks/min | 155 stuks/min | 140 stuks/min | 105 stuks/min | 75 stuks/min | 75 stuks/min |
Bandspoed | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
Produk Grootte | 200mm(L) 150 mm (B) | 250mm(L) 220 mm (B) | 350 mm (L) 220 mm (B) | 400mm(L) 290 mm (B) | 550 mm (L) 390 mm (B) | 700mm(L) 490 mm (B) | 1000mm(L) 590 mm (B) |
Weegplatformgrootte | 280 mm (L) 160 mm (B) | 350 mm (L) 230 mm (B) | 450 mm (L) 230 mm (B) | 500mm(L) 300mm(B) | 650 mm (L) 400mm(B) | 800mm(L) 500mm(B) | 1200 mm (L) 600 mm (B) |
Verwerpstruktuur | Lugblaas, stoter, skuifhendel | ||||||
Aantal sorteersegmente | 2 of 3 | ||||||
Kragparameter | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
Beskermingsvlak | IP30/IP54/IP66 | ||||||
Masjienraam | 304SS |
V4: Hoe kan ek jou vir die eerste keer vertrou?
A: Let asseblief op ons bogenoemde besigheidslisensie en -sertifikaat.
V5: Hoe kan ek weet dat u masjien goed werk?
A: Voor aflewering sal ons die masjien se werktoestand vir u toets.