BLIKKUS VUL VERPAKKINGSSTELSEL
Gewoonlik kliëntgeoriënteerd, is ons uiteindelik daarop gefokus om nie net een van die mees betroubare, betroubare en eerlike verskaffers te wees nie, maar ook ons koper se vennoot om 'n toonaangewende vloeibare sakkie chili sous outomatiese verpakking masjien vervaardiger se samewerking Ouens, alle kommentaar en oplossings sal word baie waardeer! Goeie samewerking kan beide van ons beter vordering maak!
Gewoonlik klantgerig, fokus ons uiteindelik daarop om nie net een van die betroubaarste, betroubaarste en eerlikste verskaffers te wees nie, maar ook 'n vennoot van outomatiese verpakkingsmasjiene en bottelhouers vir bottelverpakkingsmasjiene in China, ons maatskappy het altyd die "gehalte" nagekom. vir Op grond van eerlikheid, eerlikheid, kliënt eerste" besigheidsbeginsels, het die vertroue van kliënte by die huis en in die buiteland gewen. As jy belangstel in ons produkte, kontak ons gerus vir meer inligting.
Tegniese kenmerk
1.Outomatiese beheer van voeding, modulêre meganiese struktuur van vullyn, gerieflike onderhoud;
2. Hoë beskikbaarheid, pas die breedte van die vullyn aan volgens die boksgrootte binne die toepaslike omvang;
3.PLC beheer, mens-masjien koppelvlak, eenvoudige operasie
Werksproses van die hele verpakkingslyn | |||
Item | Masjien Naam | Werkinhoud | |
1 | Voedingstafel | Versamel die leë fles / bottel / Doos, maak dit in lyn, en wag vir die vulsel een vir een | |
2 | Emmervervoerband | Voer die produk voortdurend in die Multi-head weeger | |
3 | Multi-kop Weer | Gebruik hoë kombinasie van multi-weegkoppe tot weeg- of telproduk met hoë akkuraatheid | |
4 | Werkplatform | Ondersteun die Multi-head weeger | |
5 | Vulmasjien | Ons het 'n reguit-vulmasjien en draai-vulmasjien-opsie, vul produk een vir een in pot / bottel | |
6 (Opsie) | Afdekmasjien | Deksels sal per vervoerband in lyn wees, en dit sal outomaties een vir een bedek word | |
7 (Opsie) | Etikettering masjien | Etikettering vir die Kruik/bottel/houer as gevolg van jou aanvraag | |
8 (Opsie) | Datum drukker | Druk die datum of QR-kode / strepieskode per drukker |
1.emmer vervoerband
| VFD beheer die spoed. |
2. | maklik om te bedryf |
3. | bespaar meer spasie |
2.multihead-weeger
| 10/14 kopkeuse |
2. | multihead-weger vertoontaal kan aangepas word volgens die vereistes van die kliënt |
3. | Enkele weegreeks is 10-2000g |
4. | hoë akkuraatheid: 0,1-1g |
5. | HBM sensor |
3.1 Rotray-vulmasjien
1. | dit met 10/12 vul koppies opsie |
2. | Geskik vir verskeie produkte |
3. | Vinnige vulspoed |
4. | flesse/blikkie is meer geskik om te vul |
3.2 reguit vullyn
1. | dit is maklik om aan te pas |
2. | goedkoper as roterende vulmasjien |
3. | dit sal makliker wees as dit ander grootte pot / bottel / houer verander |
4.kapmasjien
1. | deksel voeding outomaties |
2. | verseëling het roterende seël en klier seël opsie |
3. | makliker om aan te pas vir verskillende groottes flesse |
4. | hoë spoed en akkuraatheid van afdekking |
5. | verseël meer geslote |
5.etiketteermasjien
1. | ons het sirkelvormige en vierkantige etiketteermasjien-opsie |
2. | etikettering met hoë akkuraatheid |
3. | spoed vinniger as handmatig |
4. | etikettering mooier as handleiding |
5. | meer stabiel werk |
6.voertafel/saamgestelde tafel
1. | dit kan gebruik word vir die voeding van die leë fles en die versameling van voltooide produkte |
2. | VFD beheer die spoed wat meer stabiel werk |
3. | deursnee is 1200 mm meer spasie vir versamelde flesse |
4. | maklik om aan te pas vir verskillende flesse/bottels |
ons storie